SEGURO SALUD AHORA
El seguro Salud Ahora le ofrece más de 30 beneficios de asistencias médicas para usted y su familia al precio más accesible del mercado.
¡No pague cada vez que asista a una cita o procedimiento, con su mensualidad se incluyen todos los beneficios del seguro sin costos adicionales!
Puede adquirirlo en línea ya mismo o cotizar con nosotros para tomarlo grupalmente a través de asociaciones de trabajadores o colegios profesionales para generar beneficios extra para la empresa en este vínculo: Asesoría Gratuita.
Coberturas de Salud Ahora
Coberturas y Beneficios | Límite de cobertura | Tiempo de espera |
---|---|---|
Muerte Accidental: Se considera cubierto el fallecimiento hasta 180 días posterior al evento causal de muerte. | 3000000 | Sin espera |
80 consultas presenciales al año con médico general, internista, ginecólogo o pediatra por accidente o enfermedad | 1 cita cada 72 h. Niños menores de 14 años. | Sin espera |
20 consultas presenciales con cardiólogía, geriatría, gastroenterología, traumatología, otorrinolaringología, neumología o urología por enfermedad | Geriatría pacientes mayores de 64 años | Sin espera |
Visita del médico general a domicilio por consecuencia de accidente o enfermedad no preexistente | 12 al año | Sin espera |
Visita presencial con nutricionista por accidente o enfermedad | 1 cita mensual por 6 meses | 3 meses |
Visita presencial psicológica por accidente o enfermedad | 1 cita semanal por 3 meses | 3 meses |
2 consultas presenciales preventivas nutricionales o psicológicas | 2 al año por especialidad | 3 meses |
Traslado terrestre en ambulancia: Si no hay de la red del INS, se usa Cruz Roja | 2 al año | Sin espera |
Exámenes de hematología completa, heces y orina | 4 al año | 6 meses |
4 exámenes de Rayos X o electrocardiograma al año | $40 por examen | 10 meses |
2 exámenes de Papanicolau o Antígeno Prostático | Hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 18 | 12 meses |
Transporte de medicamentos | Sin límite de eventos. Max. $50 por evento | Sin espera |
Transporte de artículos de aseo personal por hospitalización | 1 al año. Max. $50 por evento | Sin espera |
Traslado de ida de un familiar para ingreso de hospitalizacion | 1 al año. Max. 40 Km | Sin espera |
Traslado de ida y vuelta de un grupo familiar y/o de amigos por hospitalización del asegurado titular | 1 al año. Max. 40 Km | Sin espera |
Servicio de mensajería por hospitalización | 3 al año. Max. 25 Km | Sin espera |
Traslado a su domicilio posterior a hospitalización | 1 al año. Max. 40 Km | Sin espera |
Asistencia funeraria en caso de fallecimiento por accidente o enfermedad del asegurado titular: Repatriación, ayuda legal, servicios funerarios, féretro, cremación, etc. | 1 evento por persona | 3 meses |
Teledoctor y orientación médica a través del App “Teledoctor Paciente” o vía telefónica | Ilimitado | Sin espera |
Orientación nutricional y psicológica a través del App “Teledoctor Paciente” o vía telefónica | Ilimitado | Sin espera |
Descuentos en farmacias y examenes de laboratorios | Ilimitado | Sin espera |
Control de agenda y avisos para la administración de medicamentos | Ilimitado | Sin espera |
Consulta y localización de mejores precios de medicamentos a través del App “Teledoctor Paciente” o vía telefónica | Ilimitado | Sin espera |
Servicio de referencias médicas y farmacéuticas a través del App “Teledoctor Paciente” o vía telefónica | Ilimitado | Sin espera |
Descuentos en consultas médicas con especialistas | Ilimitado | Sin espera |
Descuentos enprocedimientos quirúrgicos | Ilimitado | Sin espera |
Descuentos especiales en gimnasios | Ilimitado | Sin espera |
Lista de Proveedores Médicos
La Red de Proveedores Médicos del INS es la más grande en Costa Rica. Puede consultar quiénes son los especialistas de la Red más cercanos a su ubicación en el siguiente vínculo. Podrá buscarles por especialidad, provincia y cantón.
Guía de Uso del Seguro Salud Ahora
No queremos que le queden dudas sobre el uso de este seguro. En esta publicación de nuestro blog prodrá aprender ¿Cómo funciona su seguro Salud Ahora?
Rohrmoser San José,
Costa Rica
- +506 2290 5191
-
De los bomberos del INS,
125 m. Norte. - jiabarca@abarcaseguros.cr
La Guácima Alajuela,
Costa Rica
- +506 2439 6380
-
De la bomba La Guácima,
50 m. Este y 200 m. Norte - jiabarca@abarcaseguros.cr
ESTAMOS A SU SERVICIO,
COMUNÍQUESE Y LE ASESORAREMOS